Rechenbeispiele für Bestandsanlagen
Luft/Wasser-Wärmepumpe
| Luft/Wasser-Wärmepumpe mit natürl. Kaltemittel inkl. Pufferspeicher, Warmwasserbereiter , Zubehör und Montage | 25.000 € *) |
| Demontage Altanlage (inkl. Öl-Tank) | 2.400 € *) |
| Elektroarbeiten (Umbau Zählerschrank) | 3.300 € *) |
| Umfeldmaßnahmen Aufstellplatz (Galabauer) | 2.500 € *) |
| Gesamt | 33.200 € *) |
| + 19 % MwSt. | 39.508 € *) |
| Grundförderung 30 % | 8.400 € |
| Förderung mit Geschwindigkeitsbonus 46 % | 12.880 € |
| Einkommensabhängiger Maximalbonus: 80 % | 22.400 € |
Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Erdabsorber
| Sole/Wasser-Wärmepumpe 10,4 kW inkl. Pufferspeicher, Warmwasserbereiter; Zubehör und Montage | 29.386 € *) |
| Erdwärmeabsorber | 15.233 € *) |
| Elektroarbeiten | 3.300 € *) |
| Demontage Altanlage (inkl. Öl-Tank) | 2.400 € *) |
| Umfeldmaßnahmen sehr individuell (Galabauer) | - - - - - - - |
| Gesamt | 50.319 € *) |
| + 19 % MwSt. | 59.880 € *) |
| Grundförderung 30 % | 8.400 € |
| Förderung mit Geschwindigkeitsbonus 55 % | 12.880 € |
| Einkommensabhängiger Maximalbonus 70 % | 22.400 € |
*) Annahme. Tatsächliche Kosten können abweichen.
Biomasse-Anlage + Solar
| Pelletkessel 18 kW | 16.440 €*) | |
| Flachkollektor und Kombi-Pufferspeicher | 8.305 €*) | |
| Zubehör Kessel (Schlammabschneider, | ||
| MAG Pelletentstauber,..) | 1.749 €*) | |
| Pelletsilo (3,9 t) inkl. Zubehör | ||
| (Entnahmeeinheit, Schläuche, ...) | 3.499 €*) | |
| Abgas Partikelabscheider (ZK04649) | 2.802 €*) | |
| Hydraulischer Abgleich | 932 €*) | |
| Zubehör Solaranlage (Befestigung MAG, | ||
| Solar Vor- und Rücklaufleitung | ||
| Montage / Installation | 4.666 €*) | |
| Umfeldmaßnahmen | 1.749 €*) | |
| Gesamt | 40.142 €*) | |
| + 19 % MwSt. | 47.769 €*) | |
| Grundförderung 30 % | 8.400 € | |
| Förderung mit Geschwindigkeitsbonus 46 % | 12.880 € | |
| Einkommensabhängiger Maximalbonus 80 % | 22.400 € | |
*) Annahme. Tatsächliche Kosten können abweichen.














0711-700120 0
0711-700120 0
Notruf:0711 – 700 120 0 (während der Geschäftszeiten)
Mo. - Do.: 09:00 – 12:00 Uhr
und 13:00 – 16:30 Uhr
Fr.: 09:00 – 12:00 Uhr
Telefonzeiten
Mo. - Do.: 07:30 – 12:00 Uhr
und 13:30 – 16:30 Uhr
Fr.: 07:30 – 12:00 Uhr