"Firma Siegel hat die Dachrinne an meinem Haus in Bruchsal erneuert. Die Arbeiten wurden termingerecht und zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Das Personal war freundlich und zuvorkommend."
Ende Juli 2026 sind die neuen Förderprogramme für den Einbau von effizienten Heizungsanlagen in Kraft getreten. Mit der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) wird der Umstieg auf Erneuerbares Heizen mit einem einkommensabhängigen Investitionszuschuss von bis zu 80 % gefördert.
Doch was kosten derartige Anlagen mit erneuerbaren Energien überhaupt?
Um Ihnen einen raschen Überblick zu ermöglichen, haben wir reelle Preisbeispiele für unterschiedliche Anlagenkombinationen und die konkreten staatlichen Zuschüsse zusammengestellt.
Letztlich gilt es, die Umwelt zu schonen, richtig CO2 und Heizkosten zu sparen und dazu die hohen Fördermittel zu nutzen.
| Luft/Wasser-Wärmepumpe mit natürl. Kältemittel inkl. Pufferspeicher, Warmwasserbereiter , Zubehör und Montage | 23.000 € *) |
| Demontage Altanlage (inkl. Öl-Tank) | 2.400 € *) |
| Elektroarbeiten (Umbau Zählerschrank) | 3.300 € *) |
| Umfeldmaßnahmen Aufstellplatz (Galabauer) | 2.000 € *) |
| Gesamt | 30.700 € *) |
| + 19 % MwSt. | 36.533 € *) |
| Grundförderung 30 % | 8.400 € |
| Förderung mit Geschwindigkeitsbonus 46 % | 12.880 € |
| Einkommensabhängiger Maximalbonus: 80 % | 22.400 € |
| Sole/Wasser-Wärmepumpe 10,4 kW inkl. Pufferspeicher, Warmwasserbereiter; Zubehör und Montage | 29.386 € *) |
| Erdwärmeabsorber | 15.233 € *) |
| Elektroarbeiten | 3.300 € *) |
| Demontage Altanlage (inkl. Öl-Tank) | 2.400 € *) |
| Umfeldmaßnahmen sehr individuell (Galabauer) | - - - - - - - |
| Gesamt | 50.319 € *) |
| + 19 % MwSt. | 59.880 € *) |
| Grundförderung 30 % | 8.400 € |
| Förderung mit Geschwindigkeitsbonus 55 % | 12.880 € |
| Einkommensabhängiger Maximalbonus 70 % | 22.400 € |
*) Annahme. Tatsächliche Kosten können abweichen.
| Pelletkessel 18 kW | 16.440 €*) | |
| Flachkollektor und Kombi-Pufferspeicher | 8.305 €*) | |
| Zubehör Kessel (Schlammabschneider, | ||
| MAG Pelletentstauber,..) | 1.749 €*) | |
| Pelletsilo (3,9 t) inkl. Zubehör | ||
| (Entnahmeeinheit, Schläuche, ...) | 3.499 €*) | |
| Abgas Partikelabscheider (ZK04649) | 2.802 €*) | |
| Hydraulischer Abgleich | 932 €*) | |
| Zubehör Solaranlage (Befestigung MAG, | ||
| Solar Vor- und Rücklaufleitung | ||
| Montage / Installation | 4.666 €*) | |
| Umfeldmaßnahmen | 1.749 €*) | |
| Gesamt | 40.142 €*) | |
| + 19 % MwSt. | 47.769 €*) | |
| Grundförderung 30 % | 8.400 € | |
| Förderung mit Geschwindigkeitsbonus 46 % | 12.880 € | |
| Einkommensabhängiger Maximalbonus 80 % | 22.400 € | |
*) Annahme. Tatsächliche Kosten können abweichen.
"Firma Siegel hat die Dachrinne an meinem Haus in Bruchsal erneuert. Die Arbeiten wurden termingerecht und zu meiner vollsten Zufriedenheit ausgeführt. Das Personal war freundlich und zuvorkommend."
"Top Service - Jährliche Terminerinnerung für die Heizungswartung erfolgt durch die Fa. Siegel, Wunschtermin kein Problem. Mitarbeiter sehr freundlich, ausgeführte Arbeiten / Fragen werden gut erklärt, Arbeitsplatz ordentlich und sauber verlassen."
"Wir sind voll zufrieden mit der Fa. Siegel. Wir hatten einen Wasserschaden. Sehr schnell wurde ein Handwerker geschickt. Freundlich, zuverlässig, kompetent und saubere Arbeit. Mit gutem Gewissen können wir die Firma weiterempfehlen!"
"Wir haben zum 1. Mal die Firma Lorenz Siegel mit der Überprüfung und Fehlerbehebung unserer Gasheizungsanlage beauftragt und waren von Anfang an (1.Anruf in der Firma) bis zum Ende der Arbeiten rundherum zufrieden. Seitdem läuft unsere Heizung wieder völlig fehlerfrei. Wir können die Firma Siegel nur weiterempfehlen. Vielen Dank!"
"Zuverlässig und schnell, freundliches Personal, rasche Abwicklung. Haben aus unserem alten Bad eine Wohlfühl Oase gezaubert. Herzlichen Dank, jederzeit wieder. Kann ich zu 100% weiterempfehlen."
07251 97 74-0
07251 97 74-0
Notruf:(072 51) 97 740 (365 Tage Serviceholtine)
Mo. - Do.: 07:00 – 11:30 Uhr
und 13:30 - 16:00 Uhr
Fr.: 07:00 -13:00 Uhr