Rechenbeispiele für Bestandsanlagen
Luft/Wasser-Wärmepumpe
| Luft/Wasser-Wärmepumpe mit natürl. Kaltemittel | |
| inkl. Pufferspeicher, Warmwasserbereiter , | |
| Zubehör und Montage | 35.349 € *) |
| Demontage Altanlage (inkl. Öl-Tank) | 2.400 € *) |
| Elektroarbeiten (Umbau Zählerschrank) | 3.300 € *) |
| Umfeldmaßnahmen Aufstellplatz (Galabauer) | 2.500 € *) |
| Gesamt | 43.549 € *) |
| + 19 % MwSt. | 51.823 € *) |
| Grundförderung 35 % | 10.500 € |
| Förderung mit Geschwindigkeitsbonus 55 % | 16.500 € |
| Einkommensabhängiger Maximalbonus 70 % | 21.000 € |
*) Annahme. Tatsächliche Kosten können abweichen.
Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Erdabsorber
| Sole/Wasser-Wärmepumpe 10,4 kW | |
| inkl. Pufferspeicher, Warmwasserbereiter , | |
| Zubehör und Montage | 29.386 € *) |
| Erdwärmeabsorber | 15.233 € *) |
| Elektroarbeiten | 3.300 € *) |
| Demontage Altanlage (inkl. Öl-Tank) | 2.400 € *) |
| Umfeldmaßnahmen sehr individuell (Galabauer) | - - - - - - - |
| Gesamt | 50.319 € *) |
| + 19 % MwSt. | 59.880 € *) |
| Grundförderung 35 % | 10.500 € |
| Förderung mit Geschwindigkeitsbonus 55 % | 16.500 € |
| Einkommensabhängiger Maximalbonus 70 % | 21.000 € |
*) Annahme. Tatsächliche Kosten können abweichen.
Biomasse-Anlage + Solar
| Pelletkessel 18 kW | 16.440 € *) | |
| Flachkollektor und Kombi-Pufferspeicher | 8305 €*) | |
| Zubehör Kessel (Schlammabschneider, | ||
| MAG Pelletentstauber,..) | 1.749 € *) | |
| Pelletsilo (3,9 t) inkl. Zubehör | ||
| (Entnahmeeinheit, Schläuche, ...) | 3.499 € *) | |
| Abgas Partikelabscheider (ZK04649) | 2.802 € *) | |
| Hydraulischer Abgleich | 932 € *) | |
| Zubehör Solaranlage (Befestigung MAG, | ||
| Solar Vor- und Rücklaufleitung | ||
| Montage / Installation | 4.666 € *) | |
| Umfeldmaßnahmen | 1.749 € *) | |
| Gesamt | 40.142 € *) | |
| + 19 % MwSt. | 47.769 € *) | |
| Grundförderung 35 % | ||
| + 2.500 € (bei staubarmer Technik) | 11.500 € | |
| Förderung mit Geschwindigkeitsbonus 55 % | ||
| + 2.500 € (bei staubarmer Technik) | 17.500 € | |
| Einkommensabhängiger Maximalbonus 70 % | ||
| + 2.500 € (bei staubarmer Technik) | 23.500 € | |
*) Annahme. Tatsächliche Kosten können abweichen.
Biomasse-Anlage
| Pelletkessel 18 kW | 18.317 € *) |
| Warmwasserspeicher 200 Ltr. inkl. Pumpe | 1.167 € *) |
| Zubehör Kessel mit Schlammabscheider | |
| MAG, Pelletentstauber | 1.843€ *) |
| Pelletsilo (3,9 t) inkl. Zubehör wie | |
| Entnahmeeinheit, Schläuche | 3.684 € *) |
| Abgas-Partikelabscheider | 2.950 € *) |
| Hydraulischer Abgleich | 1.031 € *) |
| Montage/Installation | 3.684 € *) |
| Demontage Altanlage (inkl. Öl-Tank) | 2.456 € *) |
| Umfeldmaßnahmen | 1.843 € *) |
| Gesamt | 36.975 € *) |
| + 19 % MwSt. | 44.000 € *) |
| Grundförderung 30 % | |
| + 2.500 € (bei staubarmer Technik) | 11.500 € |
| Einkommensabhängiger Maximalbonus 60 % | |
| + 2.500 € (bei staubarmer Technik) | 20.500 € |
*) Annahme. Tatsächliche Kosten können abweichen.













07161 - 70001
07161 - 70001
Notruf:07161 – 700 01 (nur für Bestandskunden)