Fahrzeugkosten
| inkl. MwSt. in € | ohne MwSt. in € | ||
| 07 | Fahrzeug- kosten innerhalb Eislingen, Fahrtzone 1 inkl.Fahrzeug | 11,31 | 9,50 |
| 08 | Fahrzeug- kosten bis 9 km, Fahrtzone 2, inkl.Fahrzeug | 17,85 | 15,00 |
| 09 | Fahrzeug- kosten bis 14 km, Fahrtzone 3, inkl.Fahrzeug | 24,99 | 21,00 |
| 10 | Fahrzeugkosten weitere Fahrzeugkosten -Zonen | auf Anfrage |
Gerätepauschalen
| inkl. MwSt. in € | ohne MwSt. in € | ||
| 12 | Abgasmessgerät / Messprotokoll | 28,56 pro Einsatz | 24,00 pro Einsatz |
| 13 | Kompressor | 20,23 pro Einsatz | 17,00 pro Einsatz |
| 14 | Solar-Spüleinrichtung | 35,70 pro Einsatz | 30,00 pro Einsatz |
| 15 | weitere Spezialgeräte | auf Anfrage | auf Anfrage |
Unsere Servicemitarbeiter versuchen immer, innerhalb des vereinbarten Zeitfensters einzutreffen. Sollte etwas Unerwartetes dazwischenkommen, werden wir Sie telefonisch informieren.














07161 - 70001
07161 - 70001
Notruf:07161 – 700 01 (nur für Bestandskunden)