Rechenbeispiele für Bestandsanlagen
Luft/Wasser-Wärmepumpe
Luft/Wasser-Wärmepumpe inkl. | |
Pufferspeicher, Warmwasserbereiter, | |
Zubehör und Montage | 25.949 € *)) |
Demontage Altanlage (inkl. Öl-Tank) | 2.213 € *) |
Umfeldmaßnahmen | 2.090 € *) |
Gesamt | 30.252 € * |
+ 19 % MwSt. | 36.000 € *) |
35 % Förderung | 12.600 € |
*) Annahme: Tatsächliche Kosten können abweichen

Sole/Wasser-Wärmepumpe mit Erdabsorber
Sole/Wasser-Wärmepumpe 10,4 kW | |
inkl. Pufferspeicher, Warmwasserbereiter , | |
Zubehör und Montage | 16.086 € *) |
Erdwärmeabsorber | 14.827 € *) |
Demontage Altanlage (inkl. Öl-Tank) | 2.247 € *) |
Umfeldmaßnahmen | 2.134 € *) |
Gesamt | 35.294 € *) |
+ 19 % MwSt. | 42.000 € *) |
40 % Förderung | 16.800 € |

Hybridsystem Gas + Wärmepumpe
Hybridsystem Gaskessel & Wärmepumpe | 13.912 € *) |
Zubehör | 2.250 € *) |
Hydraulischer Abgleich | 993 € *) |
Montage / Installation | 3.555 € *) |
Demontage Altanlage (inkl. Öl-Tank) | 2.369 € *) |
Umfeldmaßnahmen | 2.131 € *) |
Gesamt | 25.210 € *) |
+ 19 % MwSt. | 30.000 € *) |
*) Annahme: Tatsächliche Kosten können abweichen

Biomasse-Anlage
Pelletkessel 18 kW | 16.652 € *) |
Warmwasserspeicher 200 Ltr. inkl. Pumpe | 1.061 € *) |
Zubehör Kessel mit Schlammabscheider | |
MAG, Pelletentstauber | 1.675 € *) |
Pelletsilo (3,9 t) inkl. Zubehör wie | |
Entnahmeeinheit, Schläuche | 3.349 € *) |
Abgas-Partikelabscheider | 2.682 € *) |
Hydraulischer Abgleich | 937 € *) |
Montage/Installation | 3.349 € *) |
Demontage Altanlage (inkl. Öl-Tank) | 2.233 € *) |
Umfeldmaßnahmen | 1.675 € *) |
Gesamt | 33.613 € *) |
+ 19 % MwSt. | 40.000 € *) |
20 % Förderung | 8.000 € |

Biomasse-Anlage + Solar
Rechenbeispiel für Pelletkessel:
Pelletkessel 18 kW | 14.945 € *) |
Flachkollektor und Kombi-Pufferspeicher | 7.550 € *) |
Zuebhör Kessel (Schlammabscheider, | |
MAG Pelletentstauber,...) | 1.590 € *) |
Pelletsilo (3,9 t) inkl. Zubehör | |
(Entnahmeeinheit, Schläuche, ...) | 3.181 € *) |
Abgas Partikelabscheider (ZK04649) | 2.547 € *) |
Hydraulischer Abgleich | 891 € *) |
Zubehör Solaranlage (Befestigung, | |
MAG, Solar Vor- und Rücklaufleitung | |
Dachdurchführung | 1.699 € *) |
Montage/Installation | 4.242 € *) |
Umfeldmaßnahmen | 1.590 € *) |
| |
Gesamt | 38.235 € *) |
+ 19 % MwSt. | 45.500 € *) |
| |
35 % Förderung Solar | 2.265 € |
20 % Förderung Biomasse | 6.137 € |
*) Annahme: Tatsächliche Kosten können abweichen

Nachrüsten Gas-WB Bestand mit Solar
Rechenbeispiel für Nachrüstung mit Solarpaket
Flachkollektor und Kombi-Pufferspeicher | 8.477 € *) |
Zubehör-Solaranlage | |
(Befestigung, MAG, Solar-Vor- und Rück- | |
laufleitung, Dachdurchführung...) | 1.779 € *) |
Nachrüsten Heizkreisverteiler u. Mischer | 1.534 € *) |
Montage / Installation | 3.336 € *) |
Gesamt | 15.126 € *) |
+ 19 % MwSt. | 18.000 € *) |
35 % Förderung | 6.300 € |
*) Annahme: Tatsächliche Kosten können abweichen
Beratungstermin und Ansprechpartner

TEL:
09343 60 02 25Mail:
[email protected]
09343 - 600200
09343 - 600200
Notruf:(0160) – 90 75 98 64 (24h erreichbar)