Verrechnungssätze nach Arbeitswerten und Lohnminuten
| 04 | Monteur / KD/ Techniker | 1,00 AW = 14,90 € netto 1,00 AW = 17,73 € brutto |
| 05 | Helfer für KD/ Service | 1,00 AW = 11,60 € netto 1,00 AW = 13,80 € brutto |
| 06 | Fliesenleger Abbrechnung in 30 Minuten Schritten auf Nachweis | 36,25 € netto 43,14 € brutto |
Die Arbeitszeit wird vom Verlassen bis zum Wiedereintreffen am Firmensitz berechnet. Für die Wartung Ihrer Heizungsanlage empfehlen wir Ihnen den Abschluss eines kostengünstigen Wartungsvertrags, den Sie auch in unserem Onlineshop direkt buchen können.
Bei allen Preisangaben auf dieser Seite kommt die aktuell gültige gesetzliche MwSt. hinzu.
Wartungsvereinbarung
| Wartung Elektro-Wandheizgerät | 118,15 € netto 140,60 € brutto |
| Wartung Brennwert-Gas-Wandheizgeräte | 196,35 € netto 233,66 € brutto |
| Wartung Warmwasserwärmepumpe | 162,85 € netto 193,79 € brutto |
| Wartung Heizungswärmepumpen Geothermie | 207,55 € netto 246,98 € brutto |
| Wartung Heizungswärmepumpen Luft/Wasser | 207,55 € netto 246,98 € brutto |
| Wartung Brennwert/Heizwert Ölkessel | 242,25 € netto 288,28 € brutto |
| Wartung Pelletheizung | 243,39 € netto 289,63 € brutto |
| Wartung Holzvergaser Kessel | 253,50 € netto 301,67 € brutto |
| Wartung Rückstauklappen/Hebeanlagen | 89,40 € netto 106,39 € brutto |
| Wartung Schmutzfänger | 89,40 € netto 106,39 € brutto |
| Wartung Filter/Druckminderer | 89,40 € netto 106,39 € brutto |
| Wartung Zubehör Solarkreis | 89,40 € netto 106,39 € brutto |
| Wartung Umwälzpumpen | 141,12 € netto 167,93 € brutto |
| Wartung Enthärtung/Dosierung | 162,85 € netto 193,79 € brutto |
| Wartung Klima (Außen-/1x Inneneinheit) | 162,85 € netto 193,79 € brutto |
| Wartung Klima je weitere Inneneinheit | 89,40 € netto 106,39 € brutto |
| Wartung Wand-od. Deckengeräte ohne Zu-u. Abluftventile | 238,00 € netto 283,22 € brutto |
| Wartung Zu- und Abluftventil Zuschlag je Raum | 89,40 € netto 106,39 € brutto |
Hinweis: Wartungs- und Inspektionsarbeiten ohne Reparaturen, Ersatzteile, Verschleißteile, sowie entstör Einsätze. Diese werden zusätzlich nach tatsächlichem Aufwand und Bedarf berechnet. Wartungsangebot mit einer jährlichen Preisanpassung von 5% netto.
Materialpauschalen
| netto | brutto | |
| Servicepauschale (Aushänge, Kleinaufträgepschl., Orga.) | 15,00 € | 17,85 € |
| Nachfüllung VE Wasser Kleinanlagen mittels Kartusche | 25,00 € | 29,75€ |
| Klein- Befestigung, Dichtmaterial und Reinigungsmaterial | 28,75 € | 34,21 € |
| Entsorgung Alt-u. Reinigungsmaterial Kleinmengen f. Sie kostenfrei | 00,00 € | 00,00 € |
| Entsorgung Bauschutt gemischt | 38,50 € | 45,82 € |
| Entsorgung v. Austauschprodukte mit Mülltrennung nach Aufwand | 50,00 € | 59,50 € |
Unsere Servicetechniker versuchen immer pünktlich bei Ihnen zu erscheinen. Bitte gehen Sie davon aus, dass der Techniker spätestens 60 Minuten nach dem gebuchten Termin bei Ihnen ist. Sollte etwas Unerwartetes dazwischen kommen, werden wir Sie natürlich telefonisch kontaktieren.














08331 - 26 74
08331 - 26 74
Notruf:08331 2674 oder 0171 – 7171719 ( täglich von 08:00 – 20:00 Uhr )
Telefonzeiten Büro:
Mo - Do: 08:00 - 12:00 Uhr
und 14:00 - 16:00 Uhr
Fr: 08:00 - 12:00 Uhr
Terminzeiten Monteur:
Mo - Do: 07:00 -12:00 Uhr
und 13:00 - 18:00 Uhr
Fr: 07:30 - 16:30 Uhr