


Wärmepumpe
Einfamilienhaus in Ulm
Bauzeit: | 2023 |
Wärmeerzeuger: | SolvisMax SX-LN-3 |
Pufferspeicher: | Nein |
Warmwasserbereitung: | Heizungspuffer-Schichtspeicher |
Baujahr Gebäude: | 1986 |
Gebäudesanierung: | Fenster, Kellerdecke, Dach, Fassade |
Wärmeübertragung: | Heizkörper |
Alte Heizung: | Gas-Brennwert |



Luft / Wasser-Wärmepumpe
Wohnhaus in Blaustein
Bauzeit: | 2023 |
Wärmeerzeuger: | Ochsner Air 11 C11A |
Pufferspeicher: |
|
Warmwasserbereitung: | Trinkwasserspeicher |
Baujahr Gebäude: | ca. 2001 |
Gebäudesanierung: | nein |
Wärmeübertragung: | Fussbodenheizung, Heizkörper |
Alte Heizung: | Gas-Brennwert |


Luft / Wasser-Wärmepumpe


Luft / Wasser-Wärmepumpe


Luft / Wasserwärmepumpe
Einfamilienhaus in Unterweiler
Bauzeit: | 2023 |
Wärmeerzeuger: | Ochsner AIR HAWK 518 C11A |
Pufferspeicher: | 200 Liter |
Warmwasserbereitung: | Warmwasserspeicher |
Baujahr Gebäude: | 1992 |
Wohnfläche: | ca. 140 m² |
Gebäudesanierung: | Fenster |
Wärmeübertragung: | Heizkörper |
Alte Heizung: | Ölzentralheizung |


Luft / Wasserwärmepumpe
Reihenmittelhaus in Ulm
Bauzeit: | 2023 |
Wärmeerzeuger: | Ochsner Air Falcon 212 Multitower |
Pufferspeicher: | 100 L Multitower |
Warmwasserbereitung: | Trinkwarmwasserspeicher |
Baujahr Gebäude: | 2000 |
Wohnfläche: | ca. 180 m² |
Gerbäudesanierung: | Fenster, Kellerdecke, Dach, Fassade |
Wärmeübertragung: | Fussbodenheizung, Heizkörper |
Alte Heizung: | Gaszentralheizung |


Luft / Wasserwärmepumpe
Einfamilienhaus in Günzburg
Bauzeit: | 2023 |
Wärmeerzeuger: | Ochsner AIR HAWK 518 C11A |
Pufferspeicher: | Kombispeicher mit Solarthermieeinbindung |
Warmwasserbereitung: | Warmwasserspeicher |
Baujahr Gebäude: | 1973 |
Wohnfläche: | ca. 170 m² |
Gebäudesanierung: | teilweise Fenster und Fassade, Kellerdecke und Dach |
Wärmeübertragung: | Fussbodenheizung, Heizkörper |
Alte Heizung: | Ölzentralheizung |


Luft / Wasserwärmepumpe
Einfamilienhaus in Blaustein
Bauzeit: | 2023 |
Wärmeerzeuger: | Ochsner AIR HAWK 518 C11A |
Pufferspeicher: | Nein |
Warmwasserbereitung: | Warmwasserspeicher |
Baujahr Gebäude: | 2014 |
Wohnfläche: | ca. 230 m² |
Gebäudesanierung: | nein |
Wärmeübertragung: | Fussbodenheizung |
Alte Heizung: | Gasheizungsanlage |





Luft / Wasserwärmepumpe
Zweifamilienhaus in Illerkirchberg
Bauzeit: | 2023 |
Wärmeerzeuger: | Ochsner AIR 23 C12A |
Pufferspeicher: | 800 l |
Warmwasserbereitung: | Brauchwasserwärmepumpe Genius 333 |
Baujahr Gebäude: | 1981 |
Wohnfläche: | ca. 230 m² |
Wärmeübertragung: | Fussbodenheizung, Heizkörper |
Alte Heizung: | Ölzentralheizung |


Luft / Wasserwärmepumpe
Einfamilienhaus in Donaustetten
Bauzeit: | 2023 |
Wärmeerzeuger: | Ochsner Air Hawk 518 C11A (bis 14kW) |
Pufferspeicher: | Nein |
Warmwasserbereitung: | Warmwasserspeicher |
Baujahr Gebäude: | ca. 2000 |
Wohnfläche: | ca. 200 m² |
Wärmeübertragung: | Fussbodenheizung |
Alte Heizung: | Gas-Brennwert |


Fernwärmeübergabestation
Reihenhaus in Wiblingen
Bauzeit: | 2023 |
Wärmeerzeuger: | Danfoss Kompakt Fernwärmeübergabestation DSP1 Small (ca. 15kW) |
Pufferspeicher: | Nein |
Warmwasserbereitung: | Trinkwasserspeicher |
Baujahr Gebäude: | 1956 |
Wohnfläche: | ca. 140 m² |
Wärmeübertragung: | Fussbodenheizung, Heizkörper |
Alte Heizung: | Öl-Einzelofen |


Luft / Wasserwärmepumpe
Einfamilienhaus in Ludwigsfeld
Bauzeit: | 2023 |
Wärmeerzeuger: | Ochsner Air 23 C12A |
Pufferspeicher: | Kombispeicher 1000 l |
Warmwasserbereitung: | Frischwasserprinzip |
Baujahr Gebäude: | 1986 |
Wohnfläche: | ca. 220 m² |
Wärmeübertragung: | Heizkörper |
Alte Heizung: | Gas-Brennwert |
Wärmepumpen – Effiziente und nachhaltige Heiztechnik von Walter in Ulm
Die Wärmepumpe hat sich als umweltfreundliche und effiziente Alternative zu herkömmlichen Heizsystemen etabliert. Die Walter GmbH in Ulm bietet Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, um Ihre Immobilie zukunftssicher, energieeffizient und nachhaltig zu beheizen. Mit modernster Technik und umfassendem Know-how helfen wir Ihnen, Ihre Energiekosten zu senken und gleichzeitig einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten.
Wie funktioniert eine Wärmepumpe?
Eine Wärmepumpe nutzt die in der Umgebungsluft, dem Erdreich oder dem Grundwasser gespeicherte Energie, um Wärme zu erzeugen. Mit Hilfe von Strom wird diese natürliche Energie in Heizwärme umgewandelt – und das bei beeindruckend hohen Wirkungsgraden. So können Sie mit einer Kilowattstunde Strom bis zu fünf Kilowattstunden Wärme erzeugen.
Die Vorteile einer Wärmepumpe:
- Energieeffizienz: Reduzieren Sie Ihre Heizkosten durch den Einsatz erneuerbarer Energiequellen.
- Nachhaltigkeit: CO₂-Emissionen werden deutlich gesenkt – ein aktiver Beitrag zur Energiewende.
- Fördermöglichkeiten: Profitieren Sie von attraktiven staatlichen Zuschüssen und Förderprogrammen.
- Klimatisierung inklusive: Viele Wärmepumpen können im Sommer auch kühlen.
- Zukunftssicherheit: Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen wie Gas oder Öl.
Individuelle Beratung und professionelle Installation
Jedes Gebäude hat individuelle Anforderungen. Daher bieten wir vom bad&heizung Fachbetrieb Walter in Ulm Ihnen eine ausführliche Beratung und Planung, um die ideale Wärmepumpe für Ihre Bedürfnisse zu finden. Unser erfahrenes Team sorgt für eine professionelle Installation und kümmert sich auch um Wartung und Service.
Jetzt beraten lassen!
Jedes Gebäude hat individuelle Anforderungen. Daher bieten wir von Walter in Ulm Ihnen eine ausführliche Beratung und Planung, um die ideale Wärmepumpe für Ihre Bedürfnisse zu finden. Unser erfahrenes Team sorgt für eine professionelle Installation und kümmert sich auch um Wartung und Service.
bad&heizung Walter - Für ein besseres Morgen
Mit unserer Expertise in Wärmepumpentechnik leisten wir einen Beitrag zur Energiewende und zu Ihrem persönlichen Komfort. Vertrauen Sie auf unsere Erfahrung und Kompetenz. Gemeinsam machen wir Ihr Zuhause fit für die Zukunft!
+49 (0) 731 / 94603 - 0
+49 (0) 731 / 94603 - 0
Notruf:0731 – 94 60 30 (24h erreichbar)
Mo-Do 7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00 Uhr
Fr 7:30 – 14:00 Uhr