Fernwärme-Heizung in Neu-Ulm
Mehrfamilienhaus mit 19 Wohneinheiten,
Gewerbeeinheit im EG und Arztpraxis im 1. OG
| Wärmeerzeuger: | Fernwärme mit 100 kW |
| Warmwasserbereitung: | Frischwasserstation |
| Wohnfläche | 1700 qm |
| Besonderheiten: | EG mit Gewerbeeinheit, im 1. OG Arztpraxis mit Klima-Deckenkassetten und Lüftungsanlage |
| 2. bis 6. OG mit 19 Wohneinheiten |
Gas-Hybdridheizung mit 90 kW Gas und 25 kW Luft-Wärmepumpe
in einer Produktionshalle in 89231 Neu-Ulm
| Baujahr | 2025 |
| Wärmeerzeuger: | Gas-Hybdridheizung mit 90 kW Gas und 25 kW Luft-Wärmepumpe |
| Pufferspeicher: | 1500 Liter |
| Warmwasserbereitung: | Frischwasserstation |
| Wärmeübertragung: | Fußbodenheizung (Sozialräume) und Deckenstrahlplatten (Produktionshalle) |
| Besonderheiten: | Wärmerückgewinnung Druckluftkompressoren, PV-Überschussverwertung mit Heizstäben |
Luft / Wasser-Wärmepumpe
Bürogebäude in Ulm-Wiblingen
| Bauzeit: | 2017 |
| Wärmeerzeuger: | Ochsner Air 414 C Eagle |
| Pufferspeicher: | Speicher 800 l |
| Warmwasserbereitung: | keine |
| Baujahr Gebäude: | 1986 |
| Wärmeübertragung: | Heizkühldecke |
Luft / Wasser-Wärmepumpe und sanitäre Anlagen in einem
Mehrfamilienhaus in Langenau mit Tiefgarage und 12 Wohneinheiten auf 3 Etagen
| Bauzeit: | 2024-2025 |
| Wärmeerzeuger: | Ochsner Air 29 C12A Luft-Wasserwärmepumpe |
| Pufferspeicher: | Speicher 800 l |
| Warmwasserbereitung: | Frischwasserstation mit 1000 Liter Puffer |
| Wärmeübertragung: | Fußbodenheizung |
Wasseraufbereitung nach VDI 2035














+49 (0) 731 / 94603 - 0
+49 (0) 731 / 94603 - 0
Notruf:0731 – 94 60 30 (24h erreichbar)
Mo-Do 7:30 – 12:00, 13:00 – 17:00 Uhr
Fr 7:30 – 14:00 Uhr